No | Sifat Usaha | Klasifikasi | ||
---|---|---|---|---|
Kualifikasi | ||||
Kecil | Menengah | |||
1 | Umum | Bangunan Gedung (BG) | Rp. 315.000 | Rp. 2.257.500 |
Bangunan Sipil | ||||
2 | Spesialis | Instalasi (IN) | Rp. 7.560.000 | |
Konstruksi Khusus (KK) | ||||
Konstruksi PraPabrikasi (KP) | ||||
Penyewaan Peralatan (PA) | ||||
Persiapan (PL) Subklasifikasi Pembongkaran Bangunan,Pengerukan, Pekerjaan Tanah | ||||
Penyelesaian Bangunan (PB) | Rp. 2.257.500 | |||
Klasifikasi Persiapan (PL) Subklasifikasi Penyiapan Lahan Konstruksi, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas, Survei Penyelidikan Lapangan, dan Pemasangan Perancah (Steiger) |